<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Skhema.ru</title>
	<atom:link href="http://skhema.ru/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://skhema.ru</link>
	<description>Радиолюбительский блог</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Aug 2010 18:01:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Суперфонарик</title>
		<link>http://skhema.ru/?p=336</link>
		<comments>http://skhema.ru/?p=336#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 18:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Радиолюбительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skhema.ru/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[This video was embedded using the YouTuber plugin by Roy Tanck. Adobe Flash Player is required to view the video.
Супер мощный фонарик.
Характеристики:
1) 500 белых 5 мм светодиодов
2) 50 ватт потребляемой мощности
3) несколько режимов.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skhema.ru/?feed=rss2&amp;p=336</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FM радиоприемник на одной микросхеме</title>
		<link>http://skhema.ru/?p=312</link>
		<comments>http://skhema.ru/?p=312#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 16:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[радио]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skhema.ru/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Недавно был в зарубежном интернете, наткнулся на интересную схему FM приемника.
  Иногда интересно собрать радиоприемник. Возможно кому-то понадобится.
Собственно схема (картинка кликабельна):


R1 = 8kΩ2
R2 = 10кОм
R3 = 390Ω
C1, C3 = 10nF
C2, C6, C9, C16 = 100nF
C4 = 33pF
C5 = 25pF
C7, C10 = 1nF5
C8 = 820pF
C11 = 1NF
C12 = 68pF
C13 = 220pF
C14 = 47μF 10В
C15 = [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skhema.ru/?feed=rss2&amp;p=312</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как установить и настроить спутниковую антенну</title>
		<link>http://skhema.ru/?p=307</link>
		<comments>http://skhema.ru/?p=307#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Советы]]></category>
		<category><![CDATA[радио]]></category>
		<category><![CDATA[связь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skhema.ru/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Покупая спутниковую антенну в магазине, часто приходится прибегать к услугам мастера по настройке антенн. Эта статься поможет разобраться с установкой самому.

Действие первое
Собственно когда вы уже купили тарелку с ресивером, вам нужно определиться с ее размещением. Как вы уже нашли место, переходим ко второму пункту. Тарелка должна быть направлена на Юг. По крайней мере это правило [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skhema.ru/?feed=rss2&amp;p=307</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FM-передатчик на 2км</title>
		<link>http://skhema.ru/?p=299</link>
		<comments>http://skhema.ru/?p=299#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Радиолюбительство]]></category>
		<category><![CDATA[радио]]></category>
		<category><![CDATA[усилитель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skhema.ru/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Мощность большинства схем самодельных передатчиков являются очень низкой, поскольку нет усилительных каскадов.Схема передатчика, описанная здесь, имеет дополнительные ВЧ усилители мощности, после осциллятора, чтобы поднимать мощность до 200-250 милливатт. С хорошим заземлением и хорошей пятиметровой антенной, он может охватывать радиус действия, равный 2 километрам.


Схема построена вокруг транзистор T1 являющимся одним из основных среди маломощных УКВ генераторов. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skhema.ru/?feed=rss2&amp;p=299</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цифровые часы</title>
		<link>http://skhema.ru/?p=289</link>
		<comments>http://skhema.ru/?p=289#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 16:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Исторические государства]]></category>
		<category><![CDATA[дополнительно]]></category>
		<category><![CDATA[реле]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skhema.ru/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[На рисунке ниже, 60 индивидуальных светодиодов используются, чтобы указать минуты тактового генератора, и 12 светодиодов указывают часы. Схема ядра источника питания и времени&#160;&#8212; то же самое как описано в 28 светодиодных каналах тактового генератора выше. Мелкий раздел тактового генератора состоит восемь 74HCT164 сдвиговые регистры, каскадные так, чтобы единственный бит мог быть повторно распространен через 60 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skhema.ru/?feed=rss2&amp;p=289</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Усилитель 16Вт</title>
		<link>http://skhema.ru/?p=283</link>
		<comments>http://skhema.ru/?p=283#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 16:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[воспроизведение]]></category>
		<category><![CDATA[усилитель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skhema.ru/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[
Детали:



U1 U2
LM383 8 Вт аудио усилитель IC


R1, R3
Сопротивление 220 Ом


R2, R4
2,2 Ом резистор


R5
1 МОм резистор


R6
100K


C1, C7
10 пф электролитический конденсатор


C2, C5
470 пф электролитический конденсатор


C3, C4, C6
0.2 пф керамических конденсаторов


SPKR1
От 4 до 8 Ом (до 8 дюймов диаметром)



Все резисторы могут иметь 5 или 10 процентов погрешности.
Все конденсаторы 10 процентов погрешности, номинально 35 вольт и выше.
Эта схема обеспечивает [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skhema.ru/?feed=rss2&amp;p=283</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Простой FM радиоприемник</title>
		<link>http://skhema.ru/?p=278</link>
		<comments>http://skhema.ru/?p=278#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 16:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Радиолюбительство]]></category>
		<category><![CDATA[радио]]></category>
		<category><![CDATA[воспроизведение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skhema.ru/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[﻿﻿
Катушка 6 витков твердой проволоки на ручку или карандаш, который чуть более сантиметра в диаметре. Припой C2 где-то около середины катушки.
Source
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skhema.ru/?feed=rss2&amp;p=278</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обращение к посетителям сайта</title>
		<link>http://skhema.ru/?p=275</link>
		<comments>http://skhema.ru/?p=275#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 10:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости сайта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skhema.ru/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Во-первых извиняюсь за столь ОГРОМНЫЙ промежуток между постами. Последнее сообщение писал еще в феврале. Дела, дела, короче маловато времени было. Сейчас, летом, время есть немного, поэтому собираюсь подтянуть свой сайт.
В ближайшие дни ждите новых сообщений.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skhema.ru/?feed=rss2&amp;p=275</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Привет ВСЕМ! Тема еще не выбрана</title>
		<link>http://skhema.ru/?p=266</link>
		<comments>http://skhema.ru/?p=266#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 02:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Исторические государства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skhema.ru/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Добрый день, а может вечер! Тема еще не выбрана. Извиняюсь за столь долгое отсутствие.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skhema.ru/?feed=rss2&amp;p=266</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>С новым годом!</title>
		<link>http://skhema.ru/?p=264</link>
		<comments>http://skhema.ru/?p=264#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 16:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости сайта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skhema.ru/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[С новым годом ВСЕХ! Админ сайта.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skhema.ru/?feed=rss2&amp;p=264</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
